First-time asylum applications by reporting country (monthly Eurostat). Returns are a different, annual series — they are not the same clock.
Asylum — Sweden
First-time applications from Eurostat. Returns are annual (migr_eirtn), not monthly — do not line them up as the same clock.
First-time applications in 2026-06: 150
Top origins (applications)
| Citizenship | Applications |
|---|---|
| Iran | 25 |
| Türkiye | 20 |
| Afghanistan | 15 |
| Eritrea | 15 |
| Uzbekistan | 10 |
| Syria | 10 |
| Bosnia and Herzegovina | 10 |
| Ukraine | 10 |
| Lebanon | 10 |
| Mongolia | 10 |
| Sudan | 10 |
| Azerbaijan | 5 |
Returns 2025 (annual)
| Citizenship | Returned |
|---|---|
| Uzbekistan | 875 |
| Iraq | 770 |
| Türkiye | 610 |
| Pakistan | 600 |
| India | 555 |
| Afghanistan | 515 |
| Iran | 445 |
| Mongolia | 430 |
| Albania | 410 |
| Colombia | 380 |
| China | 350 |
| Kosovo* | 325 |
Source: fact_asylum_applications (monthly), fact_returns (annual Eurostat migr_eirtn). World IOM/UNHCR flows are not connected yet.