First-time asylum applications by reporting country (monthly Eurostat). Returns are a different, annual series — they are not the same clock.
Asylum — Netherlands
First-time applications from Eurostat. Returns are annual (migr_eirtn), not monthly — do not line them up as the same clock.
First-time applications in 2026-06: 1,275
Top origins (applications)
| Citizenship | Applications |
|---|---|
| Sudan | 205 |
| Unknown | 190 |
| Syria | 145 |
| Eritrea | 135 |
| Yemen | 110 |
| Türkiye | 95 |
| Somalia | 80 |
| Nigeria | 75 |
| Afghanistan | 70 |
| Algeria | 70 |
| Pakistan | 55 |
| Iraq | 45 |
Returns 2025 (annual)
| Citizenship | Returned |
|---|---|
| Türkiye | 530 |
| Colombia | 285 |
| Brazil | 260 |
| Morocco | 220 |
| Mongolia | 210 |
| Algeria | 205 |
| China | 195 |
| Uzbekistan | 175 |
| United States | 170 |
| Indonesia | 150 |
| Suriname | 150 |
| Albania | 145 |
Source: fact_asylum_applications (monthly), fact_returns (annual Eurostat migr_eirtn). World IOM/UNHCR flows are not connected yet.